企业简介
公司简介
尼得科集团(原名:日本电产株式会社),自1973年成立至今,已有50年的历史,全球员工超过11万人。在全球拥有300家以上分支机构、是为各类“转动体、移动体”提供精密小型到超大型电机产品的综合电机制造商。
尼得科集团自2021年以来进入机床行业,陆续收购了日本三菱重工机床(现名:尼得科机床株式会社)、大阪机工(现名:尼得科OKK株式会社)、意大利帕马机床、以及泷泽株式会社实现了机床产品从大型加工中心到中小型精密机床的全覆盖。在机床行业的综合实力排名跃升至日本第四,并于2023年新设机械事业本部,以减速机、机床、冲床为三大产品系列,打造集团的第四大事业支柱。
大阪机工(简称:OKK)成立于1915年,一直致力于为广泛行业提供高品质、高性能的机床和相关产品,并以其高可靠性和耐用性赢得了客户的信任,在机床领域享有盛誉。在中国于2006年成立了商贸公司,负责为中国客户提供高品质的机床产品和优质的服务。
2022年OKK并入尼得科集团,开启了新的征程,在中国的商贸公司更名为尼得科机工(上海)商贸有限公司。我们将更加迅捷地响应中国市场的需求,追求更高的技术水平,进一步扩大和强化中国业务,以满足广大客户的期待。

中国总部
公司名称 | 尼得科机工(上海)商贸有限公司 |
---|---|
成立时间 | 2006年 |
董事长 | 陈东辉 |
总经理 | 齐刚 |
资本金 | 75,000 USD |
地址 | 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座12楼1216室 |
电话 | 021-6270-0930 |
主要产品 | 加工中心 |
员工人数 | 25人 |
URL | http://www.okk.com.cn/ |

日本本社
公司名称 | NIDEC OKK CORPORATION |
---|---|
地址 | 兵库县伊丹市北伊丹8丁目10番地 |
成立时间 | 1915年10月 |
资本金 | 6,283,076,312日元 |
员工人数 | 642名(2017年3月期)(集团) 460名(2017年3月期)(本社) |
销售额 | 23,642百万日元(2017年3月期)(集团) 21,263百万日元(2017年3月期)(本社) |
URL | https://www.nidec.com/jp/nidec-okk/ |

海外据点
美国
公司名称 | NIDEC OKK USA CORPORATION |
---|---|
地址 | 100 Regency Drive, Glendale Heights, IL 60139 U.S.A. |
电话 | (1)630-924-9000 |
URL | http://www.okkcorp.com/ |

欧洲
公司名称 | NIDEC OKK Europe GmbH |
---|---|
地址 | Hansemannstr. 33 41468 Neuss Germany |
电话 | (49)2131-29868-0 |
URL | http://www.okkeurope.com/ |

泰国
公司名称 | NIDEC OKK Machinery(THAILAND)Co.,LTD. |
---|---|
地址 | Kumthorn Holding Building 2nd Floor 897-897/1 Rama III Road Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand |
电话 | (66)2-683-2160-2 |
URL | http://www.thaiokk.com/ |
